<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: re:publica: Open Data and Open Government</title>
	<atom:link href="http://immateriblog.de/journalismus/republica-open-data-and-open-government/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immateriblog.de/journalismus/republica-open-data-and-open-government/</link>
	<description>Matthias Spielkamp über Immaterialgüter in der digitalen Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:26:57 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Datenjournalismus für (uns) Einsteiger at Jan Eggers</title>
		<link>http://immateriblog.de/journalismus/republica-open-data-and-open-government/comment-page-1/#comment-4671</link>
		<dc:creator>Datenjournalismus für (uns) Einsteiger at Jan Eggers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://immateriblog.de/?p=1349#comment-4671</guid>
		<description>[...] im Austausch, und auch wir haben erste Kontakte geknüpft. offenerhaushalt.de, ein Spross der &#8220;Open Data&#8221;-Bewegung, die für einfachen Zugang zu öffentlichen Datensätzen kämpft, setzt ebenfalls auf die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Austausch, und auch wir haben erste Kontakte geknüpft. offenerhaushalt.de, ein Spross der &#8220;Open Data&#8221;-Bewegung, die für einfachen Zugang zu öffentlichen Datensätzen kämpft, setzt ebenfalls auf die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medial Digital&#187; Linktipps Neu &#187; Linktipps zum Wochenstart: Projekt Offene Daten zu Parteispenden</title>
		<link>http://immateriblog.de/journalismus/republica-open-data-and-open-government/comment-page-1/#comment-4066</link>
		<dc:creator>Medial Digital&#187; Linktipps Neu &#187; Linktipps zum Wochenstart: Projekt Offene Daten zu Parteispenden</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://immateriblog.de/?p=1349#comment-4066</guid>
		<description>[...] Christiane Schulzki-Haddouti hat gemeinsam mit dem Managementberater Frank Behrend, die vom Bundestag veröffentlichten  Daten zu Partei-Großspenden ausgewertet und veröffentlicht sie nun in einer dreiteiligen Serie bei Zeit Online (Teil 1 verlinkt in der Überschrift, hier ist der Link zu Teil 2, Teil 3 ist noch nicht erschienen). Auf ihrem Blog Kooptech erläutert die Autorin das Verfahren. Außerdem:  Zum Thema &#8220;Open Data und Open Government&#8221; hat Matthias Spielkamp bei immateriblog einige... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christiane Schulzki-Haddouti hat gemeinsam mit dem Managementberater Frank Behrend, die vom Bundestag veröffentlichten  Daten zu Partei-Großspenden ausgewertet und veröffentlicht sie nun in einer dreiteiligen Serie bei Zeit Online (Teil 1 verlinkt in der Überschrift, hier ist der Link zu Teil 2, Teil 3 ist noch nicht erschienen). Auf ihrem Blog Kooptech erläutert die Autorin das Verfahren. Außerdem:  Zum Thema &#8220;Open Data und Open Government&#8221; hat Matthias Spielkamp bei immateriblog einige&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

